
Токарный патрон TF3Х-12A11
3-х кулачковые токарные патроны с увеличенным сквозным отверстием (с адаптером)
Цена: по запросу
СМОТРЕТЬ ДЕТАЛЬНО
| Характеристика/Модель | TF3Х-12A11 |
| Центральное сквозное отверстие (мм) | 100 |
| Ход плунжера (мм) | 23 |
| Ход кулачка (мм/диа.) | 10.6 |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 3300 |
| Макс. усилие на втягивающей трубе (Кн) (кгс) | 5500 |
| Макс. усилие зажима (кгс) / (кгс/см²) | 14300/19.5 |
| Вес (кг) | 61 |
| Совместимый гидроцилиндр / Макс. давление для работы патрона (кгс/см²) | RC-15 |
| Совместимые незакаленные (сырые) кулачки | HC12 |
| Совместимые закаленные (твердые) кулачки | HJ12 |
Размеры

| Параметр/Серия | TF3Х-12А11 |
| A | 318 |
| B | 126 |
| D | 30 |
| E | 22 |
| F | 196.8 |
| C (H6) | 300 |
| H | 235 |
| J | 20 |
| K | 6xM20 |
| L | 110 |
| M | 6 |
| N (Max) | 68 |
| N (Min) | 63 |
| O (Max) | 53.5 |
| O (Min) | 19 |
| P (Max) | 26 |
| P (Min) | 3 |
| R | 21 |
| S | 28 |
| T | 52 |
| U (Max) | M115x2.0 |
| V | - |
| W | 127 |
| X | 20 |
| Y | 60 |
| A1 | 140 |
| M1 | M10 |
| t | 5 |
| Reference | Fig1 |
| Телефон | +7(495)7977897 |
| Адрес | ООО "АрматА", г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1, стр. 3 |
| info@tonfou-chuck.ru |