
Токарный патрон TF2B-15
2-х кулачковые токарные патроны со сквозным отверстием (без адаптера)…
Цена: по запросу
СМОТРЕТЬ ДЕТАЛЬНО
Спецификация
| Характеристика/Модель | TF2B-15 |
| Центральное сквозное отверстие (мм) | 117.5 |
| Ход плунжера (мм) | 23 |
| Ход кулачка (мм/диа.) | 10.6 |
| Макс. рекомендуемый наружный диаметр зажима в станд. кулачках | 381 |
| Мин. рекомендуемый наружный диаметр зажима в станд. кулачках | 40 |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 2500 |
| Макс. усилие на втягивающей трубе (Кн) (кгс) | 4793 |
| Макс. усилие зажима (Кн) (кгс) | 12236 |
| Момент инерции (kg•m²) | 2.30 |
| Вес (кг) | 115 |
| Совместимый гидроцилиндр / Макс. давление для работы патрона (кгс/см²) | RC-15/15.3 |
| Совместимые незакаленные (сырые) кулачки | HC15 |
| Совместимые закаленные (твердые) кулачки | HJ15 |
Размеры

| Параметр/Серия | TF2B-15 |
| A | 381 |
| B | 133 |
| C (H6) | 300 |
| F | 6 |
| H | 235 |
| J | 117.5 |
| K | 6-M10 |
| L | 16 |
| M | 43 |
| N (Max) | 82 |
| N (Min) | 76.7 |
| O (Max) | 46.5 |
| O (Min) | 13.5 |
| P (Max) | 23 |
| P (Min) | 0 |
| Q | 62 |
| R | 24 |
| S | 43 |
| T | 66 |
| U (Max) | M130x2.0 |
| X | 20 |
| Y | 80 |
| A1 | 150 |
| M1 | M12 |
| t | 5 |
| Телефон | +7(495)7977897 |
| Адрес | ООО "АрматА", г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1, стр. 3 |
| info@tonfou-chuck.ru |