Гидроцилиндры RC Серия для токарных патронов
Сверх-скоростной полый гидравлический цилиндр для токарного патрона
СМОТРЕТЬ ДЕТАЛЬНО
Спецификация
УЗНАЙТЕ ЦЕНУ
НАЖИМАЙТЕ НА КНОПКИ МОДЕЛЕЙ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
Характеристика/Модель | RC-4 | RC-5 | RC-6 | RC-8 | RC-10 | RC-10X | RC-12 | RC-15 |
Эффективная площадь поршня - Выталкивание (см²) | 47 | 67 | 100 | 161 | 198 | 198 | 252 | 345 |
Эффективная площадь поршня - Втягивание (см²) | 41.5 | 64.5 | 89 | 150 | 183 | 183 | 234 | 336 |
Ход поршня (мм) | 9 | 15 | 15 | 22 | 25 | 25 | 30 | 23 |
Максимальная скорость (об/мин) | 8000 | 8000 | 7000 | 6200 | 4700 | 4700 | 3800 | 2800 |
Максимальное давление (кгс/см²) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Момент инерции (кгс·м²) | 0.02 | 0.044 | 0.078 | 0.21 | 0.38 | 0.38 | 0.61 | 1.21 |
Вес (кг) | 5.6 | 8.6 | 12 | 16.8 | 26 | 26 | 33 | 55 |
Максимальный расход масла из сливного отверстия и максимальный внутренний расход масла (литров/мин) | 3 | 3 | 3 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 7 |
Размеры
УЗНАЙТЕ ЦЕНУ
НАЖИМАЙТЕ НА КНОПКИ МОДЕЛЕЙ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
Параметр/Серия | RC-4 | RC-5 | RC-6 | RC-8 | RC-10 | RC-10X | RC-12 | RC-15 |
C | 115 | 135 | 155 | 190 | 215 | 215 | 240 | 310 |
D | 100 | 115 | 130 | 170 | 190 | 190 | 215 | 275 |
E | 80 | 100 | 100 | 130 | 160 | 160 | 180 | 230 |
F | 65 | 65 | 80 | 85 | 120 | 120 | 140 | 166 |
G | 44 | 48 | 65 | 70 | 95 | 95 | 110 | 140 |
H | M38x1.5 | M42x1.5 | M55x2 | M60x2 | M85x2 | M87x2 | M100x2 | M130x2 |
J Диаметр внутреннего отверстия | 28 | 36 | 46 | 52 | 75 | 78 | 91 | 117.5 |
K | 25 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
M | 35 | 44.8 | 52.9 | 59.6 | 84.6 | 84.6 | 99.6 | 118 |
N | 44 | 55 | 64 | 73 | 98 | 98 | 108 | 148 |
P | 59 | 73 | 85 | 96 | 121 | 121 | 138 | 178 |
S | 90 | 106 | 118 | 137 | 166 | 166 | 182 | 225 |
T | 105 | 115 | 115 | 130 | 160 | 160 | 185 | 215 |
U | 158 | 175.5 | 184 | 196 | 230 | 230 | 253 | 267 |
V (Max) | 9 | 10 | 10 | 17 | 20 | 20 | 25 | 18 |
V (Min) | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
W (Max) | 34 | 40 | 40 | 47 | 50 | 50 | 55 | 56 |
W (Min) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 33 |
Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
A | 76 | 88 | 98 | 110 | 155 | 155 | 165 | 206 |
A1 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | 17.5 | 17.5 | 21 | 21 |
B1 | 106 | 120.5 | 126.5 | 136 | 153.5 | 153.5 | 168 | 153.5 |
C1 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 45 |
E1 Глубина | M6x10 | M5x9 | M6x9 | M6x9 | M6x9 | M6x9 | M6x14 | M6x10.5 |
F1 Глубина | M8x20 | M10x20 | M10x20 | M10x20 | M10x20 | M10x20 | M12x24 | M16x24 |
G1 | 114.5 | 126.5 | 135 | 145 | 166.5 | 166.5 | 183 | 197 |
J1 | 60 | 66 | 76 | 86 | 101 | 101 | 110 | 129 |
K1 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 55 |
L1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
M1 | 34 | 38 | 50 | 55 | 80 | 80 | 95 | 123 |
N1 | 53 | 64 | 76 | 85 | 108 | 108 | 120 | 160 |
P1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Q1 Глубина | M4x10 | M5x10 | M5x10 | M6x12 | M6x12 | M6x12 | M6x12 | M6x12 |
R1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
S1 | PT 3/8 | PT 3/8 | PT 1/2 | PT 1/2 | PT 1/2 | PT 1/2 | PT 1/2 | PT 1/2 |
T1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
W1 | M34x1.5 | M44x1.5 | M52x1.5 | M58x1.5 | M84x2.0 | M84x2.0 | M99x2 | M134x2 |
X1 | 32 | 42 | 50 | 56 | 81 | 81 | 96 | 131 |
Телефон | +7(495)7977897 |
Адрес | ООО "АрматА", г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1, стр. 3 |
info@tonfou-chuck.ru |