Гидроцилиндры MS Серия для токарных патронов
Гидравлический цилиндр без сквозного отверстия для токарного патрона
СМОТРЕТЬ ДЕТАЛЬНО
Спецификация
УЗНАЙТЕ ЦЕНУ
НАЖИМАЙТЕ НА КНОПКИ МОДЕЛЕЙ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
Характеристика/Модель | MS105 | MS125 | MS150 | MS200 |
Ход поршня (мм) | 20 | 25 | 30 | 35 |
Эффективная площадь поршня - Выталкивание (см²) | 86 | 122 | 176 | 314 |
Эффективная площадь поршня - Втягивание (см²) | 79 | 113 | 160 | 290 |
Максимальная сила подачи штока КН (кгс) | 29 (2957) | 42 (4283) | 60 (6118) | 108 (11013) |
Максимальное рабочее давление МПа (кгс/см²) | 4.0 (40.8) | 4.0 (40.8) | 4.0 (40.8) | 4.0 (40.8) |
Полный расход масла (литров/мин) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Максимальная скорость (об/мин) | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 |
Вес (кг) | 7.1 | 10 | 13.5 | 22 |
Момент инерции Нм (кгс·м²) | 0.0125 | 0.0225 | 0.0475 | 0.0975 |
Размеры
УЗНАЙТЕ ЦЕНУ
НАЖИМАЙТЕ НА КНОПКИ МОДЕЛЕЙ ПАТРОНОВ
Параметр/Серия | MS105 | MS125 | MS150 | MS200 |
A | 105 | 125 | 150 | 200 |
B | 20 | 25 | 30 | 35 |
C | 135 | 160 | 190 | 245 |
D | 100 | 130 | 130 | 145 |
E | 80 | 110 | 110 | 120 |
F | 30 | 35 | 45 | 55 |
G | 21 | 25 | 31 | 37 |
H | M20x2.5 | M24x3.0 | M30x3.5 | M36x4.0 |
J | 35 | 44 | 45 | 60 |
K | 197 | 205 | 214 | 228 |
L | 108 | 108 | 108 | 106 |
M | 89 | 97 | 106 | 122 |
N | 152 | 160 | 169 | 183 |
P (Max) | 45 | 51 | 56 | 69 |
P (Min) | 25 | 26 | 26 | 34 |
Q | 6-M10x20 | 6-M12x24 | 12-M12x24 | 12-M16x30 |
R | 158 | 166 | 175 | 189 |
Телефон | +7(495)7977897 |
Адрес | ООО "АрматА", г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1, стр. 3 |
info@tonfou-chuck.ru |