
Токарный патрон VW-221A15
3-х кулачковые влагостойкие токарные патроны без сквозного отверстия (с адаптером)
Цена: по запросу
СМОТРЕТЬ ДЕТАЛЬНО
Спецификация
| Характеристика/Модель | VW-221A15 |
| Ход кулачка (мм/диа.) | 16 |
| Ход плунжера (мм) | 35 |
| Макс. тяговое усилие (кгс) | 8362 |
| Макс. усилие зажима (Кн) (кгс) | 25391/32.6 |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1900 |
| Вес (кг) | 187 |
| Момент инерции (кгс.м2) | 4.9 |
| Соответствующий цилиндр | MS-200 |
| Совместимые незакаленные (сырые) кулачки | HC-21-1 |
| Совместимые закаленные (твердые) кулачки | HJ-21-1 |
Размеры

| Параметр/Серия | VW-221A15 |
| A | 530 |
| B | 146 |
| C | 330.2 |
| F | 60 |
| K | 380 |
| L | 6-M24 |
| M | 6 |
| N | 34 |
| T | 27 |
| V | 285.75 |
| U | 330.2 |
| E (Max) | 93.5 |
| E (Min) | 24.5 |
| G | 3 |
| H (Max) | 56 |
| H (Min) | 21 |
| I | 55 |
| J | M30x3.5 |
| Q (Max) | 86 |
| Q (Min) | 78 |
| R | 62 |
| S | 25 |
| W | - |
| X | 16 |
| Y | 22 |
| P | 22 |
| O | 37 |
| Z | 60 |
| Reference | Fig-1 |
| Телефон | +7(495)7977897 |
| Адрес | ООО "АрматА", г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1, стр. 3 |
| info@tonfou-chuck.ru |