
Токарный патрон TF2B-4
2-х кулачковые токарные патроны со сквозным отверстием (без адаптера)…
Цена: по запросу
СМОТРЕТЬ ДЕТАЛЬНО
Спецификация
| Характеристика/Модель | TF2B-4 |
| Центральное сквозное отверстие (мм) | 26 |
| Ход плунжера (мм) | 10 |
| Ход кулачка (мм/диа.) | 5.4 |
| Макс. рекомендуемый наружный диаметр зажима в станд. кулачках | 110 |
| Мин. рекомендуемый наружный диаметр зажима в станд. кулачках | 10 |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 8000 |
| Макс. усилие на втягивающей трубе (Кн) (кгс) | 948 |
| Макс. усилие зажима (Кн) (кгс) | 1935 |
| Момент инерции (kg•m²) | 0.006 |
| Вес (кг) | 3.8 |
| Совместимый гидроцилиндр / Макс. давление для работы патрона (кгс/см²) | RC-4/23 |
| Совместимые незакаленные (сырые) кулачки | HC04 |
| Совместимые закаленные (твердые) кулачки | HJ04 |
Размеры

| Параметр/Серия | TF2B-4 |
| A | 110 |
| B | 59 |
| C (H6) | 85 |
| F | 4 |
| H | 70.6 |
| J | 26 |
| K | M10 |
| L | 16 |
| M | 14 |
| N (Max) | 23 |
| N (Min) | 20.3 |
| O (Max) | 11.25 |
| O (Min) | 6.75 |
| P (Max) | 3.5 |
| P (Min) | -6.5 |
| Q | 23 |
| R | 10 |
| S | 17.5 |
| T | 24 |
| U (Max) | M32x1.5 |
| X | - |
| Y | - |
| A1 | - |
| M1 | - |
| t | - |
| Телефон | +7(495)7977897 |
| Адрес | ООО "АрматА", г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1, стр. 3 |
| info@tonfou-chuck.ru |