
Гидроцилиндры RCS Серия для токарных патронов
Короткий полый гидравлический цилиндр для токарного патрона
СМОТРЕТЬ ДЕТАЛЬНО

Спецификация
УЗНАЙТЕ ЦЕНУ

НАЖИМАЙТЕ НА КНОПКИ МОДЕЛЕЙ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
Характеристика/Модель | RCS-6 | RCS-8 | RCS-10 |
Эффективная площадь поршня - Выталкивание (см²) | 100 | 148 | 183 |
Эффективная площадь поршня - Втягивание (см²) | 89 | 138 | 169 |
Ход поршня (мм) | 15 | 22 | 25 |
Максимальная скорость (об/мин) | 8000 | 6500 | 5500 |
Максимальное давление (кгс/см²) | 40 | 40 | 40 |
Момент инерции (кгс·м²) | 0.071 | 0.129 | 0.251 |
Вес (кг) | 9 | 13 | 18.7 |
Максимальный расход масла из сливного отверстия и максимальный внутренний расход масла (литров/мин) | 3 | 3.8 | 4.1 |
Размеры

УЗНАЙТЕ ЦЕНУ

НАЖИМАЙТЕ НА КНОПКИ МОДЕЛЕЙ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
Параметр/Серия | RCS-6 | RCS-8 | RCS-10 |
C | 165 | 185 | 215 |
D | 130 | 170 | 190 |
E | 100 | 130 | 160 |
F | 80 | 85 | 120 |
G | 65 | 70 | 95 |
H | M55x2.0 | M60x2.0 | M85x2.0 |
J Внутренний диаметр отверстия | 46 | 52 | 75 |
K | 40 | 40 | 46 |
M | 52.9 | 59.6 | 84.6 |
N | 64 | 73 | 98 |
P | 85 | 96 | 121 |
S | 116 | 135 | 163 |
T | 120 | 130 | 160 |
U | 120 | 150.5 | 169.5 |
V (Max) | 14 | 21 | 24 |
V (Min) | -1 | -1 | -1 |
W (Max) | 40 | 42 | 50 |
W (Min) | 25 | 20 | 25 |
Z | 5 | 5 | 5 |
A | 98 | 110 | 155 |
B | 147 | 165 | 195 |
A1 | 10.5 | 11.5 | 17.5 |
B1 | 105 | 110.5 | 125.5 |
C1 | 30 | 30 | 35 |
E1 Глубина | M6x6 | M6x9 | M6x10 |
F1 Глубина | M10x20 | M10x20 | M10x20 |
G1 | 101.5 | 110.5 | 126.5 |
J1 | 76 | 86 | 101 |
K1 | 47 | 47 | 47 |
L1 | 15 | 15 | 15 |
M1 | 50 | 55 | 82 |
N1 | 76 | 85 | 108 |
P1 | 1.5 | 3 | 3 |
Q1 Глубина | M5x6 | M6x7 | M6x7 |
R1 | 5 | 5 | 7 |
S1 | PT 3/8 | PT 1/2 | PT 1/2 |
T1 | 8 | 6 | 6 |
W1 | M52x1.5 | M58x1.5 | M84x2.0 |
X1 | 50 | 56 | 81 |
Y | 6-M8x75 | 6-M8x80 | 6-M10x90 |
Телефон | +7(495)7977897 |
Адрес | ООО "АрматА", г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1, стр. 3 |
info@tonfou-chuck.ru |