
Токарные патроны VW-A Серия
3-х кулачковые влагостойкие токарные патроны без сквозного отверстия (с адаптером)…
СМОТРЕТЬ ДЕТАЛЬНО
Спецификация
УЗНАЙТЕ ЦЕНУ
НАЖИМАЙТЕ НА КНОПКИ МОДЕЛЕЙ ПАТРОНОВ
| Характеристика/Модель | VW-218A8 | VW-218A11 | VW-221A11 | VW-221A15 | VW-224A11 | VW-224A15 |
| Ход кулачка (мм/диа.) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ход плунжера (мм) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Макс. тяговое усилие (кгс) | 8362 | 8362 | 8362 | 8362 | 8362 | 8362 |
| Макс. усилие зажима (Кн) (кгс) | 25391/32.6 | 25391/32.6 | 25391/32.6 | 25391/32.6 | 25391/32.6 | 25391/32.6 |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 2700 | 2700 | 1900 | 1900 | 1750 | 1750 |
| Вес (кг) | 134 | 123 | 193 | 187 | 239 | 233 |
| Момент инерции (кгс.м2) | 2.41 | 2.11 | 5.1 | 4.9 | 7.5 | 7.1 |
| Соответствующий цилиндр | MS-200 | MS-200 | MS-200 | MS-200 | MS-200 | MS-200 |
| Совместимые незакаленные (сырые) кулачки | HC-15-1 | HC-15-1 | HC-21-1 | HC-21-1 | HC-21-1 | HC-21-1 |
| Совместимые закаленные (твердые) кулачки | HJ-15-1 | HJ-15-1 | HJ-21-1 | HJ-21-1 | HJ-21-1 | HJ-21-1 |
Размеры

УЗНАЙТЕ ЦЕНУ
НАЖИМАЙТЕ НА КНОПКИ МОДЕЛЕЙ ПАТРОНОВ
| Параметр/Серия | VW-218A8 | VW-218A11 | VW-221A11 | VW-221A15 | VW-224A11 | VW-224A15 |
| A | 450 | 450 | 530 | 530 | 610 | 610 |
| B | 141 | 130 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| C | 171.45 | 235 | 235 | 330.2 | 235 | 330.2 |
| F | 43 | 43 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| K | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| L | 6-M16 | 6-M20 | 6-M20 | 6-M24 | 6-M20 | 6-M24 |
| M | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| N | 24 | 22 | 24 | 34 | 28 | 34 |
| T | 33 | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| V | 139.719 | 196.869 | 196.869 | 285.75 | 196.869 | 285.75 |
| U | 171.45 | 235 | 235 | 330.2 | 235 | 330.2 |
| E (Max) | 50.25 | 50.25 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 |
| E (Min) | 23.25 | 23.25 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| G | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| H (Max) | 71 | 78 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| H (Min) | 36 | 43 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| I | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| J | M30x3.5 | M30x3.5 | M30x3.5 | M30x3.5 | M30x3.5 | M30x3.5 |
| Q (Max) | 108 | 108 | 86 | 86 | 125 | 125 |
| Q (Min) | 100 | 100 | 78 | 78 | 117 | 117 |
| R | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| S | 25.5 | 25.5 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| W | 6-M16 | - | 6-M20 | - | 6-M20 | - |
| X | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Y | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| P | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| O | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Z | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Reference | Fig-2 | Fig-1 | Fig-2 | Fig-1 | Fig-2 | Fig-1 |
| Телефон | +7(495)7977897 |
| Адрес | ООО "АрматА", г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1, стр. 3 |
| info@tonfou-chuck.ru |