Токарные патроны TF2B Серия
2-х кулачковые токарные патроны со сквозным отверстием (без адаптера)…
СМОТРЕТЬ ДЕТАЛЬНО
Спецификация
УЗНАЙТЕ ЦЕНУ
НАЖИМАЙТЕ НА КНОПКИ МОДЕЛЕЙ ПАТРОНОВ
Характеристика/Модель | TF2B-4 | TF2B-5 | TF2B-6 | TF2B-8 | TF2B-10 | TF2B-12 | TF2B-15 |
Центральное сквозное отверстие (мм) | 26 | 33 | 45 | 52 | 75 | 91 | 117.5 |
Ход плунжера (мм) | 10 | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | 23 |
Ход кулачка (мм/диа.) | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | 10.6 |
Макс. рекомендуемый наружный диаметр зажима в станд. кулачках | 110 | 135 | 165 | 210 | 210 | 304 | 381 |
Мин. рекомендуемый наружный диаметр зажима в станд. кулачках | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 38 | 40 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 8000 | 7000 | 6000 | 4900 | 4200 | 3300 | 2500 |
Макс. усилие на втягивающей трубе (Кн) (кгс) | 948 | 1158 | 1450 | 2250 | 2850 | 3667 | 4793 |
Макс. усилие зажима (Кн) (кгс) | 1935 | 2399 | 3800 | 5600 | 7400 | 9600 | 12236 |
Момент инерции (kg•m²) | 0.006 | 0.0017 | 0.056 | 0.165 | 0.308 | 0.7 | 2.30 |
Вес (кг) | 3.8 | 6.5 | 11.5 | 21.3 | 33.5 | 52 | 115 |
Совместимый гидроцилиндр / Макс. давление для работы патрона (кгс/см²) | RC-4/23 | RC-5/16 | RC-6/19 | RC-8/17.5 | RC-10/18.5 | RC-12/18.5 | RC-15/15.3 |
Совместимые незакаленные (сырые) кулачки | HC04 | HC05 | HC06 | HC08 | HC10 | HC12 | HC15 |
Совместимые закаленные (твердые) кулачки | HJ04 | HJ05 | HJ06 | HJ08 | HJ10 | HJ12 | HJ15 |
Размеры
УЗНАЙТЕ ЦЕНУ
НАЖИМАЙТЕ НА КНОПКИ МОДЕЛЕЙ ПАТРОНОВ
Параметр/Серия | TF2B-4 | TF2B-5 | TF2B-6 | TF2B-8 | TF2B-10 | TF2B-12 | TF2B-15 |
A | 110 | 135 | 169 | 210 | 254 | 304 | 381 |
B | 59 | 60 | 81 | 91 | 100 | 110 | 133 |
C (H6) | 85 | 110 | 140 | 170 | 220 | 220 | 300 |
F | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
H | 70.6 | 82.55 | 104.78 | 133.35 | 171.45 | 171.45 | 235 |
J | 26 | 33 | 45 | 52 | 75 | 91 | 117.5 |
K | M10 | 4-M10 | 6-M10 | 6-M12 | 6-M16 | 6-M16 | 6-M10 |
L | 16 | 16 | 20 | 22 | 23 | 30 | 16 |
M | 14 | 14 | 20 | 25 | 30 | 30 | 43 |
N (Max) | 23 | 26.5 | 32 | 38.7 | 51 | 61.3 | 82 |
N (Min) | 20.3 | 23.8 | 29.54 | 35 | 46.6 | 56 | 76.7 |
O (Max) | 11.25 | 19.5 | 24 | 30 | 34.5 | 46.5 | 46.5 |
O (Min) | 6.75 | 6 | 7.5 | 10.5 | 12 | 12 | 13.5 |
P (Max) | 3.5 | 2 | 11 | 14.5 | 8.5 | 8 | 23 |
P (Min) | -6.5 | -8 | -1 | -1.5 | -10.5 | -15 | 0 |
Q | 23 | 23 | 32 | 37 | 42 | 52 | 62 |
R | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 21 | 24 |
S | 17.5 | 20 | 19 | 23.5 | 25 | 28 | 43 |
T | 24 | 26 | 29 | 39 | 43 | 51 | 66 |
U (Max) | M32x1.5 | M40x1.5 | M55x2.0 | M60x2.0 | M85x2.0 | M100x2.0 | M130x2.0 |
X | - | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Y | - | 30 | 36 | 45 | 60 | 60 | 80 |
A1 | - | 52 | 65 | 80 | 102 | 100 | 150 |
M1 | - | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 |
t | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Телефон | +7(495)7977897 |
Адрес | ООО "АрматА", г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1, стр. 3 |
info@tonfou-chuck.ru |