
Токарный патрон TF3Х-10A8
3-х кулачковые токарные патроны с увеличенным сквозным отверстием (с адаптером)
Цена по запросу
СМОТРЕТЬ ДЕТАЛЬНО
| Характеристика/Модель | TF3Х-10A8 |
| Центральное сквозное отверстие (мм) | 75 |
| Ход плунжера (мм) | 19 |
| Ход кулачка (мм/диа.) | 8.8 |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 4200 |
| Макс. усилие на втягивающей трубе (Кн) (кгс) | 4300 |
| Макс. усилие зажима (кгс) / (кгс/см²) | 11000/27.5 |
| Вес (кг) | 37.4 |
| Совместимый гидроцилиндр / Макс. давление для работы патрона (кгс/см²) | RCS-10Х |
| Совместимые незакаленные (сырые) кулачки | HC10 |
| Совместимые закаленные (твердые) кулачки | HJ10 |
Размеры

| Параметр/Серия | TF3Х-10А8 |
| A | 254 |
| B | 113 |
| D | 30 |
| E | 18 |
| F | 139.719 |
| C (H6) | 220 |
| H | 171.45 |
| J | 20 |
| K | 6xM16 |
| L | 78 |
| M | 5 |
| N (Max) | 51 |
| N (Min) | 46.6 |
| O (Max) | 34.5 |
| O (Min) | 12 |
| P (Max) | 26.5 |
| P (Min) | 7.5 |
| R | 16 |
| S | 25 |
| T | 42 |
| U (Max) | M87x2.0 |
| V | - |
| W | 96 |
| X | 16 |
| Y | 60 |
| A1 | 102 |
| M1 | M10 |
| t | 5 |
| Reference | Fig1 |
| Телефон | +7(495)7977897 |
| Адрес | ООО "АрматА", г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1, стр. 3 |
| info@tonfou-chuck.ru |